CST#200-2000-50
 
 
支店スペシャル
   
WASHINGTON DC-TOKYO  1010ドル〜  
ワシントンDC、ボルチモア、リッチモンド、ノーフォーク、ロアノーク、チャールストン   
格安里帰り便(往復)
(燃油サーチャージ込み)
as of 8/11/08
各航空会社の燃油費が随時値上がりしています。夏から秋/冬の里帰り航空券は早めの
ご予約、ご購入をお勧め致します。   
<ご注意>

米国運輸省による規定(広告・宣伝物にはお客様が購入される航空券の総額を表示すべき)に従い、ジャルパックでは燃油サーチャージを含んだ金額を航空券料金としてご案内しています。


【ワシントンDC、ボルチモア発 東京行き】
期 間 Japan
Airlines
JAL
All Nippon
Airways
ANA
Skyteam N Carrier
NWA
United
Airlines
UA
American
Airlines
AA 
Continental
Airlines
CA 
Skyteam D Carrier
U.S. Major Carrier
 
August $1312.40〜 $1312.40〜 $1090.00〜 $1226.00〜 $1346.00〜 $1266.00〜 $1256.00〜
September $1312.40〜 $1312.40〜 $1090.00〜 $1226.00〜 $1346.00〜 $1266.00〜 $1256.00〜
October $1242.40〜 $1282.40〜 $1010.00〜 $1226.00〜 $1346.00〜 $1166.00〜 $1176.00〜
November $1242.40〜 $1242.40〜 $1010.00〜 $1286.00〜 $1236.00〜 $1166.00〜 $1176.00〜
December $1242.40〜 $1242.40〜 $1010.00〜 $1286.00〜 $1236.00〜 $1166.00〜 $1176.00〜


【リッチモンド、ノーフォーク発 東京行き】
期 間 Japan
Airlines
JAL
All Nippon
Airways
ANA
Skyteam N Carrier
NWA
United
Airlines
UA
American
Airlines
AA 
Continental
Airlines
CA 
Skyteam D Carrier
U.S. Major Carrier
 
August $1392.40〜 $1602.40〜 $1090.00〜 $1226.00〜 $1346.00〜 $1266.00〜 $1256.00〜
September $1392.40〜 $1482.40〜 $1090.00〜 $1226.00〜 $1346.00〜 $1266.00〜 $1256.00〜
October $1362.40〜 $1352.40〜 $1010.00〜 $1226.00〜 $1346.00〜 $1166.00〜 $1176.00〜
November $1332.40〜 $1312.40〜 $1010.00〜 $1286.00〜 $1236.00〜 $1166.00〜 $1176.00〜
December $1362.40〜 $1312.40〜 $1010.00〜 $1286.00〜 $1236.00〜 $1166.00〜 $1176.00〜


【ロアノーク発 東京行き】
期 間 Japan
Airlines
JAL
All Nippon
Airways
ANA
Skyteam N Carrier
NWA
United
Airlines
UA
American
Airlines
AA 
Continental
Airlines
CA 
Skyteam D Carrier
U.S. Major Carrier
 
August $1392.40〜 $1602.40〜 $1090.00〜 $1226.00〜 N/A N/A $1256.00〜
September $1392.40〜 $1482.40〜 $1090.00〜 $1226.00〜 N/A N/A $1256.00〜
October $1362.40〜 $1352.40〜 $1010.00〜 $1226.00〜 N/A N/A $1176.00〜
November $1392.40〜 $1312.40〜 $1010.00〜 $1286.00〜 N/A N/A $1176.00〜
December $1392.40〜 $1312.40〜 $1010.00〜 $1286.00〜 N/A N/A $1176.00〜


【チャールストン/ウェストバージニア発 東京行き】
期 間 Japan
Airlines
JAL
All Nippon
Airways
ANA
Skyteam N Carrier
NWA
United
Airlines
UA
American
Airlines
AA 
Continental
Airlines
CA 
Skyteam D Carrier
U.S. Major Carrier
 
August $1492.40〜 $1962.40〜 $1090.00〜 $1226.00〜 N/A N/A $1256.00〜
September $1492.40〜 $1762.40〜 $1090.00〜 $1226.00〜 N/A N/A $1256.00〜
October $1462.40〜 $1762.40〜 $1010.00〜 $1226.00〜 N/A N/A $1176.00〜
November $1392.40〜 $1662.40〜 $1010.00〜 $1286.00〜 N/A N/A $1176.00〜
December $1392.40〜 $1662.40〜 $1010.00〜 $1286.00〜 N/A N/A $1176.00〜

  • 上記運賃には、燃油サーチャージが含まれておりますが、別途税金が加算されます。
  • 各航空会社の燃油サーチャージは以下の通りです。